Weer en klimaat, Albanië
Gemiddelde temperaturen
Temperatuur overdag | Nachttemperatuur | Temperatuur van het water | Neerslag (gemiddeld per maand) | Regenvrije dagen | Zonuren per dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januari | Temperatuur overdag 6°c | Nachttemperatuur 0°c | Temperatuur van het water 14°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 90mm | Regenvrije dagen 18 | Zonuren per dag 6h |
februari | Temperatuur overdag 7°c | Nachttemperatuur 0°c | Temperatuur van het water 14°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 95mm | Regenvrije dagen 15 | Zonuren per dag 7h |
maart | Temperatuur overdag 11°c | Nachttemperatuur 4°c | Temperatuur van het water 14°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 86mm | Regenvrije dagen 16 | Zonuren per dag 9h |
april | Temperatuur overdag 15°c | Nachttemperatuur 7°c | Temperatuur van het water 15°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 95mm | Regenvrije dagen 14 | Zonuren per dag 10h |
mei | Temperatuur overdag 20°c | Nachttemperatuur 12°c | Temperatuur van het water 18°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 78mm | Regenvrije dagen 16 | Zonuren per dag 12h |
juni | Temperatuur overdag 25°c | Nachttemperatuur 15°c | Temperatuur van het water 22°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 57mm | Regenvrije dagen 18 | Zonuren per dag 13h |
juli | Temperatuur overdag 28°c | Nachttemperatuur 17°c | Temperatuur van het water 25°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 48mm | Regenvrije dagen 22 | Zonuren per dag 13h |
augustus | Temperatuur overdag 28°c | Nachttemperatuur 18°c | Temperatuur van het water 26°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 47mm | Regenvrije dagen 21 | Zonuren per dag 12h |
september | Temperatuur overdag 23°c | Nachttemperatuur 14°c | Temperatuur van het water 24°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 75mm | Regenvrije dagen 19 | Zonuren per dag 10h |
oktober | Temperatuur overdag 18°c | Nachttemperatuur 10°c | Temperatuur van het water 21°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 106mm | Regenvrije dagen 19 | Zonuren per dag 8h |
november | Temperatuur overdag 12°c | Nachttemperatuur 5°c | Temperatuur van het water 18°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 130mm | Regenvrije dagen 16 | Zonuren per dag 6h |
december | Temperatuur overdag 7°c | Nachttemperatuur 1°c | Temperatuur van het water 16°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 122mm | Regenvrije dagen 16 | Zonuren per dag 5h |
Bron: SMHI. Afwijkingen kunnen voorkomen. |