Weer en klimaat, Plakias
Gemiddelde temperaturen
Temperatuur overdag | Nachttemperatuur | Temperatuur van het water | Neerslag (gemiddeld per maand) | Regenvrije dagen | Zonuren per dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januari | Temperatuur overdag 14°c | Nachttemperatuur 11°c | Temperatuur van het water 16°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 71mm | Regenvrije dagen 16 | Zonuren per dag 8h |
februari | Temperatuur overdag 14°c | Nachttemperatuur 11°c | Temperatuur van het water 15°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 65mm | Regenvrije dagen 15 | Zonuren per dag 9h |
maart | Temperatuur overdag 15°c | Nachttemperatuur 12°c | Temperatuur van het water 15°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 38mm | Regenvrije dagen 21 | Zonuren per dag 10h |
april | Temperatuur overdag 17°c | Nachttemperatuur 14°c | Temperatuur van het water 16°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 18mm | Regenvrije dagen 24 | Zonuren per dag 11h |
mei | Temperatuur overdag 21°c | Nachttemperatuur 17°c | Temperatuur van het water 19°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 10mm | Regenvrije dagen 27 | Zonuren per dag 12h |
juni | Temperatuur overdag 25°c | Nachttemperatuur 21°c | Temperatuur van het water 22°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 1mm | Regenvrije dagen 29 | Zonuren per dag 13h |
juli | Temperatuur overdag 27°c | Nachttemperatuur 24°c | Temperatuur van het water 24°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 1mm | Regenvrije dagen 30 | Zonuren per dag 13h |
augustus | Temperatuur overdag 27°c | Nachttemperatuur 24°c | Temperatuur van het water 25°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 1mm | Regenvrije dagen 30 | Zonuren per dag 12h |
september | Temperatuur overdag 25°c | Nachttemperatuur 22°c | Temperatuur van het water 25°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 8mm | Regenvrije dagen 28 | Zonuren per dag 11h |
oktober | Temperatuur overdag 22°c | Nachttemperatuur 19°c | Temperatuur van het water 23°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 34mm | Regenvrije dagen 24 | Zonuren per dag 10h |
november | Temperatuur overdag 19°c | Nachttemperatuur 16°c | Temperatuur van het water 20°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 55mm | Regenvrije dagen 19 | Zonuren per dag 8h |
december | Temperatuur overdag 16°c | Nachttemperatuur 13°c | Temperatuur van het water 18°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 80mm | Regenvrije dagen 15 | Zonuren per dag 7h |
Bron: SMHI. Afwijkingen kunnen voorkomen. |