Weer en klimaat, Costa del Sol
Gemiddelde temperaturen
Temperatuur overdag | Nachttemperatuur | Temperatuur van het water | Neerslag (gemiddeld per maand) | Regenvrije dagen | Zonuren per dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januari | Temperatuur overdag 13°c | Nachttemperatuur 5°c | Temperatuur van het water 15°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 56mm | Regenvrije dagen 28 | Zonuren per dag 8h |
februari | Temperatuur overdag 14°c | Nachttemperatuur 6°c | Temperatuur van het water 15°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 58mm | Regenvrije dagen 25 | Zonuren per dag 8h |
maart | Temperatuur overdag 17°c | Nachttemperatuur 8°c | Temperatuur van het water 15°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 40mm | Regenvrije dagen 29 | Zonuren per dag 10h |
april | Temperatuur overdag 19°c | Nachttemperatuur 10°c | Temperatuur van het water 16°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 51mm | Regenvrije dagen 27 | Zonuren per dag 11h |
mei | Temperatuur overdag 22°c | Nachttemperatuur 13°c | Temperatuur van het water 17°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 37mm | Regenvrije dagen 29 | Zonuren per dag 12h |
juni | Temperatuur overdag 27°c | Nachttemperatuur 18°c | Temperatuur van het water 20°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 14mm | Regenvrije dagen 29 | Zonuren per dag 13h |
juli | Temperatuur overdag 30°c | Nachttemperatuur 20°c | Temperatuur van het water 22°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 4mm | Regenvrije dagen 31 | Zonuren per dag 13h |
augustus | Temperatuur overdag 30°c | Nachttemperatuur 20°c | Temperatuur van het water 23°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 5mm | Regenvrije dagen 31 | Zonuren per dag 12h |
september | Temperatuur overdag 26°c | Nachttemperatuur 18°c | Temperatuur van het water 22°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 29mm | Regenvrije dagen 29 | Zonuren per dag 11h |
oktober | Temperatuur overdag 22°c | Nachttemperatuur 14°c | Temperatuur van het water 20°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 54mm | Regenvrije dagen 28 | Zonuren per dag 9h |
november | Temperatuur overdag 17°c | Nachttemperatuur 10°c | Temperatuur van het water 18°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 72mm | Regenvrije dagen 27 | Zonuren per dag 8h |
december | Temperatuur overdag 14°c | Nachttemperatuur 7°c | Temperatuur van het water 16°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 68mm | Regenvrije dagen 27 | Zonuren per dag 7h |
Bron: SMHI. Afwijkingen kunnen voorkomen. |