Weer en klimaat, Ialyssos & Ixia
Gemiddelde temperaturen
Temperatuur overdag | Nachttemperatuur | Temperatuur van het water | Neerslag (gemiddeld per maand) | Regenvrije dagen | Zonuren per dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januari | Temperatuur overdag 14°c | Nachttemperatuur 10°c | Temperatuur van het water 17°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 100mm | Regenvrije dagen 17 | Zonuren per dag 8h |
februari | Temperatuur overdag 14°c | Nachttemperatuur 10°c | Temperatuur van het water 16°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 84mm | Regenvrije dagen 16 | Zonuren per dag 9h |
maart | Temperatuur overdag 16°c | Nachttemperatuur 11°c | Temperatuur van het water 16°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 51mm | Regenvrije dagen 22 | Zonuren per dag 10h |
april | Temperatuur overdag 19°c | Nachttemperatuur 14°c | Temperatuur van het water 17°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 27mm | Regenvrije dagen 23 | Zonuren per dag 11h |
mei | Temperatuur overdag 23°c | Nachttemperatuur 18°c | Temperatuur van het water 19°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 15mm | Regenvrije dagen 27 | Zonuren per dag 12h |
juni | Temperatuur overdag 28°c | Nachttemperatuur 22°c | Temperatuur van het water 23°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 3mm | Regenvrije dagen 29 | Zonuren per dag 13h |
juli | Temperatuur overdag 30°c | Nachttemperatuur 25°c | Temperatuur van het water 25°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 0mm | Regenvrije dagen 31 | Zonuren per dag 13h |
augustus | Temperatuur overdag 30°c | Nachttemperatuur 25°c | Temperatuur van het water 26°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 1mm | Regenvrije dagen 30 | Zonuren per dag 12h |
september | Temperatuur overdag 28°c | Nachttemperatuur 22°c | Temperatuur van het water 25°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 7mm | Regenvrije dagen 28 | Zonuren per dag 11h |
oktober | Temperatuur overdag 24°c | Nachttemperatuur 19°c | Temperatuur van het water 23°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 34mm | Regenvrije dagen 25 | Zonuren per dag 10h |
november | Temperatuur overdag 19°c | Nachttemperatuur 14°c | Temperatuur van het water 20°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 76mm | Regenvrije dagen 20 | Zonuren per dag 8h |
december | Temperatuur overdag 15°c | Nachttemperatuur 11°c | Temperatuur van het water 18°c | Neerslag (gemiddeld per maand) 106mm | Regenvrije dagen 17 | Zonuren per dag 7h |
Bron: SMHI. Afwijkingen kunnen voorkomen. |